L'appartement est disponible toute l'année.
La location se fait du samedi 15 heures au samedi 11 heures.
Possibilité de courts séjours sur demande en dehors de la période estivale.
Etat des locations: Disponible / Réservé / Loué
CALENDRIER 2012
| Semaine | Périodes de location | Disponible | Option posée | Réservé |
| 01 | 31 Décembre au 7 janvier 2012 | 150 |
| |
2 | 07 au 14 janvier | 150 |
| |
3 | 14 au 21 janvier | 150 |
| |
4 | 21 au 28 janvier | 150 |
| |
5 | 28 janvier au 04 février | 150 |
| |
6 | 04 au 11 février | 150 |
|
|
7 | 11 au 18 février | 150 |
|
|
8 | 18 au 25février | 150 | ||
| 9 | 25 février au 03 mars | 150 |
| |
| 10 | 03 au 10 mars | 150 |
| |
11 | 10 au 17 mars | 150 | | |
12 | 17 au 24 mars | 150 | | |
13 | 24 au | 150 |
| |
14 | 31 mars au 07 avril | 150 |
| |
15 | 07 au 14 avril | 150 |
| |
16 | 14 au 21 avril | 150 | | |
17 | 21 au 28 avril | 150 | ||
| 18 | 28 avril au 04 mai | 150 | ||
19 | 04 au 12 mai | 150 | ||
20 | 12 au 19 mai | 150 |
| |
21 | 19 au 26 mai | 150 | ||
22 | 26 mai au 02 juin | 150 | | |
23 | 02 au 9 juin | 200 |
| |
24 | 9 au 16 juin | 200 | ||
25 | 16 au 23 juin | 200 | ||
| 26 | 23 au 30 juin | 275 |
| |
| 27 | 30 juin au 7 juillet | 275 | ||
| 28 | 07 au 14 juillet | 350 | ||
| 29 | 14 au 21 juillet | 450 | ||
| 30 | 21 au 28 juillet | 450 | | |
| 31 | 28 juillet au 4 août | 450 | ||
| 32 | 04 au 11 août | 450 | ||
| 33 | 11 au 18 août | 450 | ||
| 34 | 18 au 25 août | 350 | ||
| 35 | 25 août au 1er septembre | 275 | ||
| 36 | 01 au 8 septembre | 200 | ||
| 37 | 8 au 15 septembre | 200 | ||
| 38 | 15 au 22 septembre | 200 | ||
| 39 | 22 au 29 septembre | 200 | ||
| 40 | 29 septembre au 6 octobre | 150 | ||
| 41 | 06 au 13 octobre | 150 | ||
| 42 | 13 au 20 octobre | 150 | ||
| 43 | 20 au 27 octobre | 150 | ||
| 44 | 27 octobre au 03 novembre | 150 | ||
| 45 | 03 au 10 novembre | 150 | ||
| 46 | 10 au 17 novembre | 150 | ||
| 47 | 17 au 24 novembre | 150 | ||
| 48 | 24 novembre au 1er décembre | 150 | ||
| 48 | 01 au 8 décembre | 150 | ||
| 50 | 8 au 15décembre | 150 | ||
| 51 | 15 au 22 décembre | 150 | ||
| 52 | 22 au 29 décembre | 150 |
*dernière mise à jour: 12/01/2012